DIABET ZAHARAT | PRET (lei) | |
1 | CONSULTATIE DIABET | 100 |
2 | CONTROL DIABET | 70 |
3 | REFERAT MEDICAL DIABET | 100 |
CARDIOLOGIE | PRET (lei) | |
1 | ECOGRAFIE CARDIACA | 180 |
2 | REFERAT MEDICAL COMISIE | 150 |
3 | ECOGRAFIE CARDIACA + REFERAT MEDICAL COMISIE | 300 |
4 | HOLTER TA | 120 |
5 | HOLTER EKG | 150 |
6 | CONSULTATIE CARDIOLOGIE | 150 |
7 | CONSULTATIE + ECO + REFERAT MEDICAL CARDIO | 300 |
ECOGRAFIE DOPPLER – DR. CRISTINA ANGELESCU | PRET (lei) | |
1 | ECO. DOPPLER VENOS MEMBRE INFERIOARE | 190 |
2 | ECO. DOPPLER ARTERE MEMBRE INFERIOARE | 190 |
3 | ECO. DOPPLER ARTERE MEMBRE SUPERIOARE | 190 |
4 | ECO. DOPPLER ARTERE CAROTIDE SI VERTEBRALE (ARTERE CERVICO-CEREBRALE) | 190 |
5 | ECO. DOPPLER VENOS MEMBRE SUPERIOARE | 190 |
6 | ECO. DOPPLER ARTERIAL + VENOS | 380 |
OFTALMOLOGIE | PRET (lei) | |
1 | CONSULTATIE OFTALMOLOGIE | 100 |
2 | REFERAT MEDICAL OFTALMOLOGIE | 100 |
3 | CONTROL OFTALMOLOGIE | 70 |
4 | CAMP VIZUAL | 70 |
5 | EXTRACTIE CORP STRAIN CORNEAN | 130 |
6 | OCT | 250 |
7 | URGENTA OFTALMOLOGIE | 50 |
ORL | PRET (lei) | |
1 | CONSULTATIE ORL | 100 |
2 | CONTROL ORL | 70 |
3 | REFERAT MEDICAL ORL | 130 |
4 | EXTRACTIE DOP CEARA UNILATERAL | 50 |
5 | EXTRACTIE DOP CEARA BILATERAL | 100 |
6 | EXTRACTIE CORP STRAIN ORL | 100 |
7 | TEST AUDIOMETRIE | 50 |
MEDICINA INTERNA | PRET (lei) | |
1 | CONSULTATIE INITIALA | 100 |
2 | CONSULTATIE CONTROL | 70 |
3 | ECOGRAFIE ABDOMINALA – ABDOMEN TOTAL | 100 |
4 | ECOGRAFIE ABDOMINALA – ABDOMEN SUPERIOR | 70 |
5 | ECOGRAFIE ABDOMINALA – ABDOMEN INFERIOR | 70 |
6 | ECOGRAFIE MAMARA UNILATERALA | 130 |
7 | ECOGRAFIE MAMARA BILATERALA | 180 |
8 | REFERAT MEDICAL COMISIE | 150 |
9 | TRATAMENT INTRAVENOS PERFUZABIL | 130 |
10 | INJECTII INTRAMUSCULARE | 50 |
11 | FISA MEDICALA | 50 |
12 | FISA AUTO | 50 |
DERMATOLOGIE | PRET (lei) | |
1 | CONSULTATIE INITIALA | 70 |
2 | CONSULTATIE CONTROL | 40 |
3 | DERMATOSCOPIE: 1 lez | 40 |
4 | DERMATOSCOPIE: 2-5 lez | 80 |
5 | DERMATOSCOPIE: 6-10 lez | 120 |
6 | DERMATOSCOPIE: >10 lez | 150 |
7 | EXAMEN LAMPA WOOD | 50 |
8 | PANSAMENT simplu/antibiotic | 30 |
9 | PANSAMENT ulcer de gamba | 50 |
10 | APLICARE CREMA ANESTEZICA | 20 |
11 | SUPRIMARE CREMA SUTURA | 30 |
12 | INTERPRETARE ANALIZE | 30 |
13 | ELECRTOCAUTERIZARE tumori benigne de mici dimensiuni, <0,5 cm: 1-5 lez | 50 |
14 | ELECRTOCAUTERIZARE tumori benigne de mici dimensiuni, <0,5 cm: 5-10 lez | 80 |
15 | ELECRTOCAUTERIZARE tumori benigne de mici dimensiuni, <0,5 cm: >10 lez | 120 |
16 | ELECTROCAUTERIZARE veruci vulgare si alte tumori benigne dimensiuni medii 0,5-1cm: 1 lez | 50 |
17 | ELECTROCAUTERIZARE alte tumori benigne/maligne: 1 lez | 70 |
18 | BIOPSIE (fara cost H-P) | 120 |
19 | EXCIZIE (fara cost H-P) leziune < 0,5 cm | 120 |
20 | EXCIZIE (fara cost H-P) leziune 0,5 – 1 cm | 150 |
ENDOCRINOLOGIE* | PRET (lei) | |
1 | CONSULTATIE INITIALA | 100 |
2 | CONTROL | 70 |
3 | PACHET CONSULTATIE + ECOGRAFIE | 200 |
4 | ECOGRAFIE TIROIDIANA | 130 |
5 | ECOGRAFIE MAMARA UNILATERALA | 130 |
6 | ECOGRAFIE MAMARA BILATERALA | 180 |
*Endocrinologia este singura specialitate pentru care nu avem contract cu CAS Calarasi. Costurile sunt achitate integral. Consultatiile se efectueaza EXCLUSIV in baza programarilor. Pentru programari, va rugam sunati la numarul de telefon 0374.987.987.
Bd. Tineretului, nr. 172B, parter
Oltenita, jud. Calarasi